Веб-сервис «ЭхоПРО» предназначен для врачей, проводящих трансторакальное эхокардиографическое исследование. Он выполняет автоматический расчет морфометрических и гемодинамических показателей сердца, градацию патологий и мгновенно формирует готовый текстовый протокол на 1 страницу A4.
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Кольцо АК (Ann), мм | 23 мм |
| Восходящая аорта (AAo), мм | 45 мм |
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Фракция выброса ЛЖ (EF), % | 65,1 % |
| КДР ЛЖ (LVIDd), мм | 48 мм |
| Толщина МЖП (IVSd), мм | 15 мм |
| Толщина ЗСЛЖ (PWTd), мм | 13 мм |
| КДО ЛЖ/ППТ (EDVi), мл/м² | 69,3 мл/м² |
| КСО ЛЖ/ППТ (ESVi), мл/м² | 24,2 мл/м² |
| Ударный объём (SV), мл | 99 мл |
| Минутный объём (CO), л/мин | 7,6 л/мин |
| Сердечный индекс (CI), л/мин/м² | 3,5 л/мин/м² |
| Масса миокарда ЛЖ/ППТ (LVMI), г/м² | 124,8 г/м² |
| Пик E, см/с | 55 см/с |
| Пик A, см/с | 38 см/с |
| E/A | 1,4 |
| e′ септальный, см/с | 5 см/с |
| e′ латеральный, см/с | 6 см/с |
| e′ усреднённый, см/с | 5,5 см/с |
| E/e′ | 10 |
| Время замедления E (DTE), мс | 172 мс |
| Индекс нарушения локальной сократимости (WMSI) | 1 |
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Объём ЛП/ППТ (LAVi), мл/м² | 35,1 мл/м² |
| Объём ПП/ППТ (RAVi), мл/м² | 35,6 мл/м² |
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Базальный диаметр ПЖ (RVD1), мм | 43 мм |
| Толщина стенки ПЖ (RVWT), мм | 5 мм |
| TAPSE, мм | 19 мм |
| НПВ (IVC), мм | 18 мм |
| ДПП (RAP), мм рт.ст. | 3 мм рт.ст. |
| Vmax ТР (TR Vmax), м/с | 2,1 м/с |
| СДЛА (PASP), мм рт.ст. | 20,6 мм рт.ст. |
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Аортальный клапан (АК) | |
| АК: Пиковая скорость (Vmax), м/с | 3,6 м/с |
| АК: Средний градиент (Pg mean), мм рт.ст. | 36 мм рт.ст. |
| Митральный клапан (МК) | |
| МК: Ширина vena contracta (VC), мм | 2 мм |
| Трикуспидальный клапан (ТК) | |
| ТК: Ширина vena contracta (VC), мм | 4 мм |